Giỏ hàng của bạn trống!
Sản phẩm của chúng tôi
Với đặc tính chịu nhiệt, độ bám dính tuyệt vời, và cơ sở vật liệu bền, băng creped này đáp ứng các yêu cầu chi tiết của hội họa chuyên nghiệp.
Với đặc tính chịu nhiệt, độ bám dính tuyệt vời, và cơ sở vật liệu bền, băng creped này đáp ứng các yêu cầu chi tiết của hội họa chuyên nghiệp.
số sản phẩm | Tên sản phẩm | hỗ trợ trung | chịu nhiệt độ tối đa (° C trong 30 phút) | vật liệu kết dính |
---|---|---|---|---|
331 | băng giấy creped | giấy creped | 120 | G |
3320 | 130 | |||
3330 * | 160 | |||
334 * | ||||
337 | 170 | |||
337-T * | 180 | |||
337-Z (với dấu phân cách) |
số sản phẩm | Độ dày (mm) | điện keo dính (N / 10mm) | Kéo lực (N / 10mm) | Sự mở rộng (%) | Tính năng, đặc điểm |
---|---|---|---|---|---|
331 | 0.17 | 3.27 | 39.7 | số 8 | băng che chung với lực dính tuyệt vời và duy trì |
3320 | 0.17 | 2.74 | 38,2 | số 8 | Băng che cho tầm trung khả năng chịu nhiệt / sơn |
3330 * | 0.18 | 2.92 | 44,7 | 10 | khả năng chịu nhiệt cao, sơn thấp phân tán |
334 * | 0.18 | 3.52 | 39.7 | 6 | Băng keo sơn với khả năng chịu nhiệt cao và độ bám dính mạnh mẽ |
337 | 0.18 | 2.54 | 42.9 | 11 | Băng dính cho sơn có khả năng chịu nhiệt cao |
337-T * | 0.18 | 2.23 | 42.1 | 10 | mặt nạ chống nhiệt cao |
337-Z (với dấu phân cách) | 0.18 | 2,07 | 50.8 | 14 | chịu nhiệt cao. Đối với gia công đục lỗ (với dấu phân cách) |
Sản phẩm được đánh dấu * cũng có sẵn với dấu phân cách.
số sản phẩm | Chiều rộng | Chiều dài | Các đơn vị bao gồm |
---|---|---|---|
3330 334 337-T |
240mm 320mm 480mm |
100m 200m |
200m 2 |
337-Z (với dấu phân cách) |
295mm 590mm |
100m 200m |
240m 2 |
Chiều rộng (mm) | bao bì cá nhân | bao bì bên ngoài |
---|---|---|
12 | 20 | 120 |
15 |
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.