Giỏ hàng của bạn trống!
Sản phẩm của chúng tôi
Băng che cho giáp mà lợi dụng đầy đủ các tính linh hoạt cơ sở vật chất của.
Băng che cho giáp mà lợi dụng đầy đủ các tính linh hoạt cơ sở vật chất của.
số sản phẩm | Tên sản phẩm | hỗ trợ trung | chịu nhiệt độ tối đa (° C trong 30 phút) | vật liệu kết dính |
---|---|---|---|---|
533 * | băng polyvinyl clorua | PVC | 160 | G |
533Y * | ||||
534 * | ||||
534Y * | ||||
535A * | Một | |||
535Y * | ||||
532A * (với dấu phân cách) | ||||
532T * (với dấu phân cách) | G | |||
533A * (với dấu phân cách) |
số sản phẩm | Độ dày (mm) | điện keo dính (N / 10mm) | Kéo lực (N / 10mm) | Sự mở rộng (%) | Tính năng, đặc điểm |
---|---|---|---|---|---|
533 * | 0.12 | 2.47 | 30.3 | 246 | loại mục đích chung |
533Y * | 0.12 | 2.03 | 23,0 | 208 | 533 với tính linh hoạt gia tăng |
534 * | 2.88 | 29.4 | 239 | loại vàng | |
534Y * | 2.16 | 26.5 | 256 | 534 với tính linh hoạt gia tăng | |
535A * | 0.13 | 1,43 | 31,9 | 253 | màu xanh loại |
535Y * | 0.12 | 1,31 | 30.0 | 272 | 535 với tính linh hoạt gia tăng |
532A * (với dấu phân cách) | 0.12 | 1,48 | 26,6 | 230 | Tuyệt vời kháng dung môi.Đối với gia công đục lỗ |
532T * (với dấu phân cách) | 0.13 | 2.26 | 32,3 | 256 | Tuyệt vời kháng dung môi.Đối với gia công đục lỗ |
533A * (với dấu phân cách) | 0.14 | 3.87 | 46.9 | 342 | 533A với vật liệu đệm PVC dày |
Sản phẩm được đánh dấu * cũng có sẵn với dấu phân cách.
số sản phẩm | Chiều rộng | Chiều dài | Các đơn vị bao gồm |
---|---|---|---|
532A (với dấu phân cách) 532T (với dấu phân cách) 533A (với dấu phân cách) |
240mm 320mm 480mm |
100m 200m |
200m 2 |
Cũng áp dụng cho số sản phẩm được đánh dấu * (533, 533Y, 534, 534Y, 535A, 535Y).
Chiều rộng (mm) |
---|
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.