
Chất kết dính |
Độ rộng (mm) | Lực kết dính (N/10mm) | Lực kéo (N/10mm) | Độ mở rộng (%) |
|
| Cellophane Lớp bóng kính |
G | 0.050 | 3.93 | 41.6 | 23 |
| Mã sản phẩm | Độ rộng (mm) | Chiều dài (m) | Số sản phẩm mỗi hộp | Số sản phẩm mỗi thùng |
| 405 | 12 | 35 | 10 | 300 |
| 50 | 10 | 300 | ||
| 70 | 10 | 200 | ||
| 15 | 35 | 10 | 200 | |
| 50 | 10 | 200 | ||
| 70 | 10 | 200 | ||
| 18 | 35 | 10 | 200 | |
| 50 | 10 | 200 | ||
| 70 | 10 | 150 | ||
| 24 | 35 | 5 | 150 | |
| 50 | 5 | 150 | ||
| 70 | 5 | 100 |
| Mã sản phẩm | Độ rộng (mm) | Chiều dài (m) | Số sản phẩm mỗi hộp | Số sản phẩm 1 thùng |
| 405 | 30 | 50 m | 5 | 100 |
| 36 | 5 | 100 | ||
| 40 | 3 | 90 | ||
| 50 | 3 | 60 |
0 đánh giá
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.